Colors
Icons
Typography
Buttons
Form
Table
Tabs
Tooltip
Accordions
Toast
Notify
Breadcrumbs
Common
Modal
Pagination
This is Paragraph
| Ship To | Order Total | reorder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2018 | 1234504 | MFG Co., 123 North Fifth, Minneapolis, MN 55406 | Submitted | 10000 | $805.92 | |
| 1/4/2018 | 1234503 | MFG Co., 123 North Fifth, Minneapolis, MN 55406 | Shipped | 10000 | $44.01 | |
| 1/3/2018 | 1234502 | MFG Co., 123 North Fifth, Minneapolis, MN 55406 | RMA | 10000 | $123.45 | |
| 1/2/2018 | 1234501 | MFG Co., 123 North Fifth, Minneapolis, MN 55406 | Complete | 10000 | $44.01 | |
| 1/1/2018 | 1234500 | MFG Co., 123 North Fifth, Minneapolis, MN 55406 | Complete | 10000 | $123.45 |
Selected
Tab 2
Tab3
| Invoice Number | Invoice Date | Terms | Due Date | Ship To / Pick Up | Status | Invoice Total | Current Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001097 | 7/20/2020 | Net 30 | Paid | Plymouth Warehouse | open | $97.00 | $0.00 |
| 0102023 | 8/14/2019 | Net 30 | 8/20/2020 | Edina Warehouse 1 | open | $46.00 | $23.00 |
| 0201012 | 7/20/2020 | Net 30 | 8/20/2020 | Edina Warehouse 1 | overdue | $12.00 | $12.00 |
| 0302026 | 8/14/2019 | Net 30 | Paid | Edina Warehouse 1 | open | $52.00 | $0.00 |
| 0402072 | 8/14/2019 | Net 60 | Paid | Plymouth Warehouse | open | $144.00 | $0.00 |
| 0502049 | 8/14/2019 | Net 30 | Paid | Plymouth Warehouse | open | $98.00 | $0.00 |
| 0601070 | 7/20/2020 | Net 30 | Paid | Plymouth Warehouse | open | $70.00 | $0.00 |
| 0702039 | 8/14/2019 | Net 30 | Paid | Plymouth Warehouse | open | $78.00 | $0.00 |
| 0802045 | 8/14/2019 | Net 30 | Paid | Plymouth Warehouse | open | $90.00 | $0.00 |
| 0902088 | 8/14/2019 | Net 60 | Paid | Plymouth Warehouse | open | $176.00 | $0.00 |
Ā
2 Column - [12,6,6,8,8]+[12,6,6,4,4] --- Subject to change depending on how you have split.
Ā
Ā
3 Column - [12,6,6,4,4]+[12,6,6,4,4]+[12,6,6,4,4]
Ā
4 Column - [12,6,6,3,3]+[12,6,6,3,3]+[12,6,6,3,3]+[12,6,6,3,3]
Ā
5 Column - [12,6,6,2.4,2.4]+[12,6,6,2.4,2.4]+[12,6,6,2.4,2.4]+[12,6,6,2.4,2.4]+[12,6,6,2.4,2.4]
Ā
6 Column - [12,4,4,2,2]+[12,4,4,2,2]+[12,4,4,2,2]+[12,4,4,2,2]+[12,4,4,2,2]+[12,4,4,2,2]
Ā
Note* These all may require some tweaking depending on if you're using buttons or content blocks.Ā